295, 37e Rue - G0M1K0 |
167 500 $ |
Type de propriété | Maison de plain-pied |
Garage | - |
Superficie habitable | 68 |
Salle(s) de bain | 1 |
Chambre(s) | 3 |
Pièce(s) | 10 |
868, 165e Rue - G5Y0E4 |
184 500 $ |
Type de propriété | Maison à étages |
Garage | - |
Superficie habitable | - |
Salle(s) de bain | 2 |
Chambre(s) | 4 |
Pièce(s) | 13 |
1677, 170e Rue - G5Z1J1 |
206 030 $ |
Type de propriété | Maison à étages |
Garage | - |
Superficie habitable | - |
Salle(s) de bain | 1 |
Chambre(s) | 3 |
Pièce(s) | 9 |
1815, 120e Rue - G5Y3A9 |
164 000 $ |
Type de propriété | Maison à étages |
Garage | - |
Superficie habitable | - |
Salle(s) de bain | 1 |
Chambre(s) | 6 |
Pièce(s) | 11 |
1100, 41e Rue N. - G5Z0T1 |
249 000 $ |
Type de propriété | Maison de plain-pied |
Garage | Attaché,Détaché,Simple largeur |
Superficie habitable | - |
Salle(s) de bain | 2 |
Chambre(s) | 4 |
Pièce(s) | 15 |
750, 29e Rue - G5Y4H8 |
188 500 $ |
Type de propriété | Maison de plain-pied |
Garage | - |
Superficie habitable | 84 |
Salle(s) de bain | 2 |
Chambre(s) | 2 |
Pièce(s) | 8 |